Eyes and Forks
Swage Fork
Fully machined and polished
316 grade stainless steel
| Imperial Wire Sizes | ||||
| Wire Size | Pin Size | Hole Depth | Length | Part # |
| 1/8" | 1/4" | 1.535 | 2.756 | SF03 |
| 5/32" | 5/16" | 1.772 | 3.268 | SF04 |
| 3/16" | 3/8" | 2.047 | 3.819 | SF05 |
| 1/4" | 7/16" | 2.52 | 4.449 | SF07 |
| 9/32" | 1/2" | 2.756 | 5.039 | SF08 |
| 5/16" | 1/2" | 3.15 | 5.433 | SF09 |
| 5/16" | 9/16" | 3.15 | 5.673 | SF09A |
| 3/8" | 5/8" | 3.937 | 6.854 | SF10 |
| 1/2" | 3/4" | 5.197 | 8.898 | SF12 |
| 9/16" | 7/8" | 5.5 | 10.157 | SF14 |
| 5/8" | 1.0" | 6.25 | 11.633 | SF16 |
| Metric Wire Sizes | ||||
| Wire Size | Pin Size | Hole Depth | Length | Part # |
| 3mm | 1/4" | 1.535 | 2.756 | SFM03 |
| 4mm | 5/16" | 1.772 | 3.268 | SFM04 |
| 5mm | 3/8" | 2.047 | 3.819 | SFM05 |
| 6mm | 7/16" | 2.52 | 4.449 | SFM06 |
| 7mm | 1/2" | 2.756 | 5.039 | SFM07 |
| 8mm | 1/2" | 3.15 | 5.433 | SFM08 |
| 8mm | 9/16" | 3.15 | 5.673 | SFM08A |
| 10mm | 5/8" | 3.937 | 6.854 | SFM10 |
| 12mm | 3/4" | 5.197 | 8.898 | SFM12 |
| 14mm | 7/8" | 5.5 | 10.157 | SFM14 |
| 16mm | 1.0" | 6.25 | 11.633 | SFM16 |
Threaded Fork
Highly polished 316 grade stainless steel
Machined from a solid bar
| Right Hand | Left Hand | |||||
| Thread size | Pin Size | Length | Part # | Part # | ||
| 1/4-28 | 1/4" | 2-13/16" | TF14RH | TF14LH | ||
| 5/16-24 | 5/16" | 3-1/4" | TF516RH | TF516LH | ||
| 3/8-24 | 3/8" | 3-15/16" | TF38RH | TF38LH | ||
| 1/2-20 | 1/2" | 5-5/64" | TF12RH | TF12LH | ||
| 5/8-18 | 5/8" | 6-3/16" | TF58RH | TF58LH | ||
| 3/4-16 | 3/4" | 7-1/4" | TF34RH | TF34LH | ||
| 7/8-14 | 7/8" | 8-1/4" | TF78RH | TF78LH | ||
| 1.0-12 | 1.0" | 9-7/16" | TF1RH | TH1LH |
MS Style Aircraft Eye
CNC machined by Hayn from
316 grade stainless steel
| Wire Size | Pin Size | Style # | Part # |
| 1/16" | 3/16" | 20668-2 | RE2 |
| 3/32" | 3/16" | 20668-3 | RE3 |
| 1/8" | 3/16" | 20668-4 | RE4 |
| 5/32" | 1/4" | 20668-5 | RE5 |
| 3/16" | 5/16" | 20668-6 | RE6 |
| 7/32" | 5/16" | 20668-7 | RE7 |
| 1/4" | 3/8" | 20668-8 | RE8 |
| 9/32" | 7/16" | 20668-9 | RE9 |
| 5/16" | 7/16" | 20668-10 | RE10 |
| 3/8" | 1/2" | 20668-12 | RE12 |
| 7/16" | 9/16" | 20668-14 | RE14 |
| 1/2" | 5/8" | 20668-16 | RE16 |
MS Style Aircraft Fork
CNC machined by Hayn from
316 grade stainless steel
| Wire Size | Pin Size | Jaw Width | Style # | Part # |
| 1/16" | 3/16" | 0.1 | 20667-2 | RF2 |
| 3/32" | 3/16" | 0.11 | 20667-3 | RF3 |
| 1/8" | 3/16" | 0.195 | 20667-4 | RF4 |
| 5/32" | 1/4" | 0.2 | 20667-5 | RF5 |
| 3/16" | 5/16" | 0.26 | 20667-6 | RF6 |
| 7/32" | 5/16" | 0.3 | 20667-7 | RF7 |
| 1/4" | 3/8" | 0.315 | 20667-8 | RF8 |
| 9/32" | 7/16" | 0.325 | 20667-9 | RF9 |
| 5/16" | 7/16" | 0.35 | 20667-10 | RF10 |
| 3/8" | 1/2" | 0.38 | 20667-12 | RF12 |
| 7/16" | 9/16" | 0.38 | 20667-14 | RF14 |
| 1/2" | 5/8" | 0.473 | 20667-16 | RF16 |
Marine Eye
As part of our ongoing improvements, Hayn now produces these top-quality marine eyes in-house. Manufactured from 316 grade stainless steel bar, these marine eyes are of the finest quality.
| Imperial Wire Sizes | ||
| Wire Size | Pin Size | Part # |
| 1/16" | 1/4" | ME2 |
| 3/32" | 1/4" | ME3 |
| 1/8" | 1/4" | ME4 |
| 5/32" | 5/16" | ME5 |
| 3/16" | 3/8" | ME6 |
| 7/32" | 7/16" | ME7 |
| 1/4" | 1/2" | ME8 |
| 9/32" | 1/2" | ME9 |
| 5/16" | 1/2" | ME10A |
| 5/16" | 9/16" | ME10B |
| 5/16" | 5/8" | ME10 |
| 3/8" | 5/8" | ME12 |
| 7/16" | 3/4" | ME14 |
| 1/2" | 3/4" | ME16A |
| 1/2" | 7/8" | ME16 |
| 9/16" | 7/8" | ME16B |
| 5/8" | 1.0" | ME18 |
| 3/4" | 1-1/8" | ME20 |
| Metric Wire Sizes | ||
| Wire Size | Pin Size | Part # |
| 3mm | 1/4" | MEM03 |
| 4mm | 5/16" | MEM04 |
| 5mm | 3/8" | MEM05 |
| 6mm | 1/2" | MEM06 |
| 7mm | 1/2" | MEM07 |
| 8mm | 1/2" | MEM08A |
| 8mm | 5/8" | MEM08 |
| 10mm | 5/8" | MEM10 |
| 11mm | 3/4" | MEM11 |
| 12mm | 3/4" | MEM12 |
| 14mm | 7/8" | MEM14 |
| 16mm | 1.0" | MEM16 |
Related Hayn Hardware and Pages Hayn Marine Hayn Marine |